| Parámetro | Valor métrico | Unidad | Valor imperial | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Carga máxima | 100 | En el caso de las | 145.00 | el psi |
| Temperatura de trabajo | -40 a 300 | °C | -40 a 572 | °F |
| Velocidad lineal máxima | 0.5 | el número de unidades | 100 | velocidad de rodaje |
| Valor fotovoltaico máximo | 1.65 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 48,000 | Pís x fpm |
| Dureza mínima de la capa corredera | 210 | HB | 210 | HB |
| Dureza mínima de las partes dobles | 40 | HRC | 40 | HRC |
Envíenos su investigación directamente