| Características del material y del buje | Valor de métrica | Valor imperial |
|---|---|---|
| Carga máxima | 100 MPa | 145,00 psi |
| Temperatura de trabajo | -40 a 300 ℃ | -40 a 572 °F |
| Velocidad lineal máxima | 0,5m/s | 100 pies por minuto |
| Valor máximo de PV | 1,65 m/sxMPa | 48.000 pi x pies por minuto |
| Dureza mínima de la capa deslizante | 210 HB | 210 HB |
| Dureza mínima de piezas duales | 40 HRC | 40 HRC |
Envíenos su investigación directamente