| Parámetro | Valor de métrica | Unidad | Valor imperial | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Carga máxima | 100 | MPA | 145,00 | psi |
| Temperatura de trabajo | -40 a 300 | ℃ | -40 a 572 | °F |
| Velocidad lineal máxima | 0,5 | EM | 100 | fpm |
| Valor máximo de PV | 1,65 | m/sxMPa | 48.000 | pis x fpm |
| Dureza mínima de la capa deslizante | 210 | media pensión | 210 | media pensión |
| Dureza mínima de piezas duales | 40 | CDH | 40 | CDH |
Envíenos su investigación directamente