| Parámetro | Valor métrico | Valor imperial |
|---|---|---|
| Carga máxima | 100 MPa | 145,00 psi |
| Temperatura de trabajo | -40 a 300 °C | -40 a 572 ° F |
| Velocidad lineal máxima | 0.5 m/s | 100 tours por minuto |
| Valor fotovoltaico máximo | 1.65 m/sxMPa | 48,000 pis x fpm |
| Dureza mínima de la capa corredera | 210 HB | 210 HB |
| Dureza mínima de las partes dobles | 40 HRC | 40 HRC |
Envíenos su investigación directamente